ORARI DI APERTURA
LUN/VEN: 07:00 – 22:00
SAB: 07:00 – 18:00
DOM: 08:00 – 13:00
UNIVERSO PRATO SSD a RL, affiliato a
svolge attività sportive/ginnastica finalizzate alla salute e al fitness con vari metodi
Tutti i giorni
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Tutti i giorni
Lunedì
| METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtual GroupCycle | Cardio | 7:15 | 7:55 | Studio 5 | Virtual |
| Corpo Libero | Tonificazione | 9:30 | 10:20 | Studio 1 | Silvana |
| Totalbody | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Ari |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 10:00 | 10:40 | Studio 5 | Virtual |
| Postural | Olistici | 10:30 | 11:20 | Studio 1 | Silvana |
| GroupCycle | Cardio | 12:30 | 13:20 | Studio 5 | Fabio |
| 30′ H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:30 | Studio 9 HIIT | Marco |
| Skillrun | Cardio | 13:00 | 13:30 | SkillRun Special Room | Simone L. |
| Boxe Functional | Combat | 13:15 | 14:05 | Studio 8 Area Funzionale | Gianluca |
| Totalbody | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 2 Garage | Ari |
| Skillrun | Cardio | 13:30 | 14:00 | Studio 9 HIIT | Simone L. |
| GroupCycle | Cardio | 13:30 | 14:20 | Studio 5 | Fabio |
| Pilates | Olistici | 13:30 | 14:20 | Studio 1 | Silvana |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 15:30 | 16:10 | Studio 5 | Virtual |
| PosturalYoga | Yoga | 16:00 | 16:50 | Studio 1 | Sabrina |
| Totalbody | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Ari |
| Skillrun | Cardio | 17:00 | 17:30 | Studio 7 SkillAthletic | Simone L. |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 17:00 | 17:40 | Studio 5 | Virtual |
| SkillRow | Cardio | 17:30 | 18:00 | Studio 7 SkillAthletic | Francesco |
| 30′ Kettlebell | Mini Class 30′ | 17:30 | 18:00 | Studio 2 Garage | Yunior |
| Aerocerchio Junior | Acrobatico | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Daniela |
| GroupCycle | Cardio | 18:00 | 18:50 | Studio 5 | Fabio |
| Pilates | Olistici | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Silvana |
| SkillRow | Cardio | 18:00 | 18:30 | Studio 7 SkillAthletic | Francesco |
| Step | Coreografici | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Luigi |
| Skillrun | Cardio | 18:30 | 19:00 | SkillRun Special Room | Francesco |
| H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 18:30 | 19:00 | Studio 9 HIIT | Simone L. |
| Pilates | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Sabrina |
| Boxe Functional | Combat | 19:00 | 19:50 | Studio 8 Area Funzionale | Gianluca |
| Postural | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 4 | Silvana |
| Skillrun | Cardio | 19:00 | 19:30 | SkillRun Special Room | Francesco |
| Totalbody | Tonificazione | 19:00 | 19:50 | Studio 2 Garage | Ari |
| GroupCycle | Cardio | 19:30 | 20:20 | Studio 5 | Fabio |
| 30′ H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 19:30 | 20:00 | Studio 9 HIIT | Marco |
| Skillrun Bootcamp | Mini Class 30’/Funzionale | 19:30 | 20:00 | SkillRun Special Room | Francesco |
| GAGFit | Tonificazione | 20:00 | 20:50 | Studio 1 | Marco |
| Pugilato | Combat | 20:00 | 20:50 | Studio 8 Area Funzionale | Gianluca |
Martedì
| METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilates | Olistici | 9:00 | 9:50 | Studio 1 | Francesca |
| GAGFit | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 1 | Federico |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 12:15 | 13:05 | Studio 5 | Virtual |
| Functional | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:50 | Studio 2 Garage | Marco |
| Totalbody | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 1 | Rafael |
| Walking | Cardio | 13:15 | 14:05 | Studio 5 | Veronica |
| MR1 Pilates | OPUS.22 | 13:15 | 14:05 | OPUS.22 | SIlvana |
| HathaYoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Studio 4 | Oliviero |
| Pilates | Olistici | 16:00 | 16:50 | Studio 1 | Francesca |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 16:00 | 16:40 | Studio 5 | Virtual |
| Backrack | OPUS.22 | 17:00 | 17:50 | OPUS.22 | Silvana |
| Pilates T-Bow | Olistici | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Francesca |
| Totalbody | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 2 Garage | Rafael |
| Aereocerchio Principianti | Acrobatico/Calisthenics | 17:30 | 18:20 | Area Funzionale | Daniela |
| Zumba | Coreografici | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Rafael |
| MR1 Pilates | OPUS.22 | 18:00 | 18:50 | OPUS.22 | Silvana |
| Walking | Cardio | 18:00 | 18:50 | Studio 5 | Valentina |
| Terracore | Funzionale/HIIT | 18:30 | 19:20 | Studio 9 HIIT | Mitchel |
| Pilates | Olistici | 18:30 | 19:20 | Studio 4 | Francesca |
| GAGFit | Tonificazione | 18:30 | 19:20 | Studio 2 Garage | Federico |
| Aereocerchio Avanzati | Acrobatico/Calisthenics | 18:30 | 19:20 | Area Funzionale | Daniela |
| Gyrokinesis | OPUS.22 | 19:00 | 19:50 | OPUS.22 | Angela |
| Totalbody | Tonificazione | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Gianluca |
| 30′ H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 19:00 | 19:50 | Studio 9 HIIT | Valentina |
| Flying | Acrobatico/Calisthenics | 19:30 | 20:20 | Area Funzionale | Daniela |
| Walking | Cardio | 19:30 | 20:20 | Studio 5 | Veronica |
| Postural | Olistici | 19:30 | 20:20 | Studio 4 | Federico |
| Yoga Dimagrimento | OPUS.22 | 20:00 | 20:50 | OPUS.22 | Sabrina |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 20:30 | 21:20 | Studio 5 | Virtual |
| Flying Avanzati | Acrobatico/Calisthenics | 20:30 | 21:20 | Area Funzionale | Daniela |
Mercoledì
| METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| HathaYoga | Yoga | 7:00 | 7:50 | Studio 1 | Oliviero |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 7:15 | 7:55 | Studio 5 | Virtual |
| Yoga Vinyasa Chair | OPUS.22 | 9:30 | 10:20 | OPUS.22 | Sabrina |
| Corpo Libero | Tonificazione | 9:30 | 10:20 | Studio 1 | Silvana |
| Totalbody | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Ari |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 10:00 | 10:50 | Studio 5 | Virtual |
| PosturalYoga | Yoga | 10:30 | 11:20 | Studio 1 | Silvana |
| GroupCycle | Cardio | 12:30 | 13:20 | Studio 5 | Fabio |
| 30′ H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:30 | Studio 9 HIIT | Marco |
| Skillrun | Cardio | 13:00 | 13:30 | SkillRun Special Room | Simone L. |
| H.I.I.T. | Miniclass/Funzionale | 13:30 | 14:00 | Studio 9 HIIT | Simone L. |
| Totalbody | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 2 Garage | Ari |
| Masterstretch | OPUS.22 | 13:15 | 14:05 | OPUS.22 | Carmen |
| Boxe Functional | Combat | 13:15 | 14:05 | Studio 8 Area Funzionale | Gianluca |
| PosturalYoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Studio 4 | Silvana |
| GroupCycle | Cardio | 13:30 | 14:20 | Studio 5 | Fabio |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 15:30 | 16:10 | Studio 5 | Virtual |
| HathaYoga | Yoga | 16:00 | 16:50 | Studio 1 | Sabrina |
| Totalbody | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Ari |
| Skillrun | Cardio | 17:00 | 17:30 | SkillRun Special Room | Simone L. |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 17:00 | 17:50 | Studio 5 | Virtual |
| 30′ Athletic | Mini Class 30′ | 17:30 | 18:00 | Studio 7 SkillAthletic | Simone T. |
| Skillrun Bootcamp | Mini Class 30’/Funzionale | 17:30 | 18:00 | SkillRun Special Room | Simone L. |
| GroupCycle | Cardio | 18:00 | 18:50 | Studio 5 | Fabio |
| Functional | Funzionale/HIIT | 18:00 | 18:50 | Studio 2 Garage | Simone L. |
| Postural | Olistici | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Silvana |
| Totalbody | Tonificazione | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Martino |
| Skillrun Bootcamp | Mini Class 30’/Funzionale | 19:00 | 19:30 | SkillRun Special Room | Tommaso V. |
| Olistic | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Sabrina |
| Boxe Functional | Combat | 19:00 | 19:50 | Studio 8 Area Funzionale | Gianluca |
| Postural | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 4 | Silvana |
| Totalbody | Tonificazione | 19:00 | 19:50 | Studio 2 Garage | Ari |
| GroupCycle | Cardio | 19:30 | 20:20 | Studio 5 | Fabio |
| GAGFit | Tonificazione | 20:00 | 20:50 | Studio 1 | Yunior |
Giovedì
| METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilates | Olistici | 9:00 | 9:50 | Studio 1 | Francesca |
| Totalbody | Tonificazione | 13:00 | 13:50 | Studio 2 Garage | Federico |
| 30′ H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:30 | Studio 9 HIIT | Marco |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 13:00 | 13:40 | Studio 5 | Virtual |
| Funzionale | Funzionale | 13:15 | 14:05 | Area Funzionale | Martino |
| Miofasciale | OPUS.22 | 13:15 | 14:05 | OPUS.22 | Silvana |
| HathaYoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Studio 1 | Oliviero |
| Backrack | OPUS.22 | 15:00 | 15:50 | OPUS.22 | Francesca |
| Pilates | Olistici | 16:00 | 16:50 | Studio 1 | Francesca |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 16:00 | 16:40 | Studio 5 | Virtual |
| Gyrokenesis | OPUS.22 | 16:00 | 16:50 | OPUS.22 | Angela |
| Skillrun Bootcamp | Mini Class 30’/Funzionale | 17:00 | 17:30 | SkillRun Special Room | Francesco |
| MR1 Pilates | OPUS.22 | 17:00 | 17:50 | OPUS.22 | Silvana |
| Pilates T-bow | Olistici | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Francesca |
| Totalbody | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 2 Garage | Rafael |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 17:30 | 18:20 | Studio 5 | Virtual |
| Aereocerchio Principianti | Acrobatico/Calisthenics | 17:30 | 18:20 | Area Funzionale | Daniela |
| SkillRun | Cardio | 17:30 | 18:00 | SkillRun Special Room | Francesco |
| Medibow | OPUS.22 | 18:00 | 18:50 | OPUS.22 | Silvana |
| 30′ H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 18:00 | 18:30 | Studio 9 HIIT | Valentina |
| SkillBike | Cardio | 18:00 | 18:30 | Studio 7 SkillAthletic | Francesco |
| Zumba | Coreografici | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Rafael |
| SkillRow | Cardio | 18:30 | 19:20 | Studio 7 SkillAthletic | Francesco |
| Terracore | Funzionale/HIIT | 18:30 | 19:20 | Studio 9 HIIT | Mitchel |
| Totalbody | Tonificazione | 18:30 | 19:20 | Studio 2 Garage | Federico |
| Walking | Cardio | 18:30 | 19:20 | Studio 5 | Valentina |
| Pilates | Olistici | 18:30 | 19:20 | Studio 4 | Francesca |
| Aereocerchio Avanzati | Acrobatico/Calisthenics | 18:30 | 19:20 | Area Funzionale | Daniela |
| FitBoxe | Combat | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Gianluca |
| 30′ H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 19:00 | 19:30 | Studio 9 HIIT | Marco |
| Postural | Olistici | 19:30 | 20:20 | Studio 4 | Federico |
| Walking | Cardio | 19:30 | 20:20 | Studio 5 | Veronica |
| Flying | Acrobatico/Calisthenics | 19:30 | 20:20 | Area Funzionale | Daniela |
| Yoga Dimagrimento | OPUS.22 | 20:00 | 20:50 | OPUS.22 | Sabrina |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 20:30 | 21:20 | Studio 5 | Virtual |
| Flying Avanzati | Acrobatico/Calisthenics | 20:30 | 21:20 | Area Funzionale | Daniela |
Venerdì
| METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | DOVE | ISTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| HathaYoga | Yoga | 7:00 | 7:50 | Studio 1 | Oliviero |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 7:15 | 7:55 | Studio 5 | Virtual |
| Walking | Cardio | 9:00 | 9:50 | Studio 5 | Daniela |
| Corpo Libero | Tonificazione | 9:30 | 10:20 | Studio 1 | Silvana |
| Totalbody | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Ari |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 10:00 | 10:40 | Studio 5 | Virtual |
| Postural | Olistici | 10:30 | 11:20 | Studio 1 | Silvana |
| Functional | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:50 | Studio 2 Garage | Marco |
| GroupCycle | Cardio | 13:00 | 13:50 | Studio 5 GroupCycle | Fabio |
| Boxe Functional | Combat | 13:15 | 14:05 | Studio 8 Area Funzionale | Gianluca |
| GAGFit | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 1 | Ari |
| MR1 Pilates | OPUS.22 | 13:15 | 14:05 | OPUS.22 | Sabrina |
| Postural | Olistici | 13:30 | 14:20 | Studio 4 | Silvana |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 15:30 | 16:10 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
| Yoga Vinyasa Flow | OPUS.22 | 16:00 | 16:50 | OPUS.22 | Sabrina |
| Totalbody | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Ari |
| Skillrun | Cardio | 17:00 | 17:30 | SkillRun Special Room | Simone L. |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 17:00 | 17:40 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
| Garuda | Olistici | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Silvana |
| Step | Coreografici | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Luigi |
| Totalbody | Tonificazione | 18:00 | 18:50 | Studio 2 Garage | Ari |
| MR1 Pilates | OPUS.22 | 18:00 | 18:50 | OPUS.22 | Francesca |
| Skillrun | Cardio | 19:00 | 19:30 | SkillRun Special Room | Tommaso V. |
| Pilates | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Sabrina |
| GroupCycle | Cardio | 19:00 | 19:50 | Studio 5 | Angelo |
| Totalbody | Tonificazione | 19:00 | 19:50 | Studio 2 Garage | Gianluca |
| Postural | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 4 | Silvana |
| Skillrun Bootcamp | Mini Class 30’/Funzionale | 19:30 | 20:00 | SkillRun Special Room | Tommaso V. |
| Pugilato | Combat | 20:00 | 20:50 | Studio 8 Area Funzionale | Gianluca |
Sabato
| METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| Master Olistico | Olistici | 9:00 | 9:50 | STAFF | |
| Skillrun | Cardio | 9:15 | 9:45 | SkillRun Special Room | STAFF |
| GroupCycle | Cardio | 9:30 | 10:20 | Studio 5 | Fabio |
| Skillrun | Cardio | 9:45 | 10:15 | SkillRun Special Room | STAFF |
| Garuda Barre | OPUS.22 | 10:30 | 11:20 | OPUS.22 | Silvana |
| Master Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:20 | STAFF | |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 11:00 | 11:40 | Studio 5 | Virtual |
| Spinning | Cardio | 15:00 | 15:50 | STAFF | |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 15:30 | 16:10 | Studio 5 | Virtual |
Domenica
| METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| GroupCycle | Cardio | 9:30 | 10:20 | Studio 5 | Fabio |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 11:00 | 11:40 | Studio 5 | Virtual |
Lunedì
| METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtual GroupCycle | Cardio | 7:15 | 7:55 | Studio 5 | Virtual |
| Corpo Libero | Tonificazione | 9:30 | 10:20 | Studio 1 | Silvana |
| Totalbody | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Ari |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 10:00 | 10:40 | Studio 5 | Virtual |
| Postural | Olistici | 10:30 | 11:20 | Studio 1 | Silvana |
| GroupCycle | Cardio | 12:30 | 13:20 | Studio 5 | Fabio |
| 30′ H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:30 | Studio 9 HIIT | Marco |
| Skillrun | Cardio | 13:00 | 13:30 | SkillRun Special Room | Simone L. |
| Boxe Functional | Combat | 13:15 | 14:05 | Studio 8 Area Funzionale | Gianluca |
| Totalbody | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 2 Garage | Ari |
| Skillrun | Cardio | 13:30 | 14:00 | Studio 9 HIIT | Simone L. |
| GroupCycle | Cardio | 13:30 | 14:20 | Studio 5 | Fabio |
| Pilates | Olistici | 13:30 | 14:20 | Studio 1 | Silvana |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 15:30 | 16:10 | Studio 5 | Virtual |
| PosturalYoga | Yoga | 16:00 | 16:50 | Studio 1 | Sabrina |
| Totalbody | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Ari |
| Skillrun | Cardio | 17:00 | 17:30 | Studio 7 SkillAthletic | Simone L. |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 17:00 | 17:40 | Studio 5 | Virtual |
| SkillRow | Cardio | 17:30 | 18:00 | Studio 7 SkillAthletic | Francesco |
| 30′ Kettlebell | Mini Class 30′ | 17:30 | 18:00 | Studio 2 Garage | Yunior |
| Aerocerchio Junior | Acrobatico | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Daniela |
| GroupCycle | Cardio | 18:00 | 18:50 | Studio 5 | Fabio |
| Pilates | Olistici | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Silvana |
| SkillRow | Cardio | 18:00 | 18:30 | Studio 7 SkillAthletic | Francesco |
| Step | Coreografici | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Luigi |
| Skillrun | Cardio | 18:30 | 19:00 | SkillRun Special Room | Francesco |
| H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 18:30 | 19:00 | Studio 9 HIIT | Simone L. |
| Pilates | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Sabrina |
| Boxe Functional | Combat | 19:00 | 19:50 | Studio 8 Area Funzionale | Gianluca |
| Postural | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 4 | Silvana |
| Skillrun | Cardio | 19:00 | 19:30 | SkillRun Special Room | Francesco |
| Totalbody | Tonificazione | 19:00 | 19:50 | Studio 2 Garage | Ari |
| GroupCycle | Cardio | 19:30 | 20:20 | Studio 5 | Fabio |
| 30′ H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 19:30 | 20:00 | Studio 9 HIIT | Marco |
| Skillrun Bootcamp | Mini Class 30’/Funzionale | 19:30 | 20:00 | SkillRun Special Room | Francesco |
| GAGFit | Tonificazione | 20:00 | 20:50 | Studio 1 | Marco |
| Pugilato | Combat | 20:00 | 20:50 | Studio 8 Area Funzionale | Gianluca |
Martedì
| METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilates | Olistici | 9:00 | 9:50 | Studio 1 | Francesca |
| GAGFit | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 1 | Federico |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 12:15 | 13:05 | Studio 5 | Virtual |
| Functional | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:50 | Studio 2 Garage | Marco |
| Totalbody | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 1 | Rafael |
| Walking | Cardio | 13:15 | 14:05 | Studio 5 | Veronica |
| MR1 Pilates | OPUS.22 | 13:15 | 14:05 | OPUS.22 | SIlvana |
| HathaYoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Studio 4 | Oliviero |
| Pilates | Olistici | 16:00 | 16:50 | Studio 1 | Francesca |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 16:00 | 16:40 | Studio 5 | Virtual |
| Backrack | OPUS.22 | 17:00 | 17:50 | OPUS.22 | Silvana |
| Pilates T-Bow | Olistici | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Francesca |
| Totalbody | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 2 Garage | Rafael |
| Aereocerchio Principianti | Acrobatico/Calisthenics | 17:30 | 18:20 | Area Funzionale | Daniela |
| Zumba | Coreografici | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Rafael |
| MR1 Pilates | OPUS.22 | 18:00 | 18:50 | OPUS.22 | Silvana |
| Walking | Cardio | 18:00 | 18:50 | Studio 5 | Valentina |
| Terracore | Funzionale/HIIT | 18:30 | 19:20 | Studio 9 HIIT | Mitchel |
| Pilates | Olistici | 18:30 | 19:20 | Studio 4 | Francesca |
| GAGFit | Tonificazione | 18:30 | 19:20 | Studio 2 Garage | Federico |
| Aereocerchio Avanzati | Acrobatico/Calisthenics | 18:30 | 19:20 | Area Funzionale | Daniela |
| Gyrokinesis | OPUS.22 | 19:00 | 19:50 | OPUS.22 | Angela |
| Totalbody | Tonificazione | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Gianluca |
| 30′ H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 19:00 | 19:50 | Studio 9 HIIT | Valentina |
| Flying | Acrobatico/Calisthenics | 19:30 | 20:20 | Area Funzionale | Daniela |
| Walking | Cardio | 19:30 | 20:20 | Studio 5 | Veronica |
| Postural | Olistici | 19:30 | 20:20 | Studio 4 | Federico |
| Yoga Dimagrimento | OPUS.22 | 20:00 | 20:50 | OPUS.22 | Sabrina |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 20:30 | 21:20 | Studio 5 | Virtual |
| Flying Avanzati | Acrobatico/Calisthenics | 20:30 | 21:20 | Area Funzionale | Daniela |
Mercoledì
| METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| HathaYoga | Yoga | 7:00 | 7:50 | Studio 1 | Oliviero |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 7:15 | 7:55 | Studio 5 | Virtual |
| Yoga Vinyasa Chair | OPUS.22 | 9:30 | 10:20 | OPUS.22 | Sabrina |
| Corpo Libero | Tonificazione | 9:30 | 10:20 | Studio 1 | Silvana |
| Totalbody | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Ari |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 10:00 | 10:50 | Studio 5 | Virtual |
| PosturalYoga | Yoga | 10:30 | 11:20 | Studio 1 | Silvana |
| GroupCycle | Cardio | 12:30 | 13:20 | Studio 5 | Fabio |
| 30′ H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:30 | Studio 9 HIIT | Marco |
| Skillrun | Cardio | 13:00 | 13:30 | SkillRun Special Room | Simone L. |
| H.I.I.T. | Miniclass/Funzionale | 13:30 | 14:00 | Studio 9 HIIT | Simone L. |
| Totalbody | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 2 Garage | Ari |
| Masterstretch | OPUS.22 | 13:15 | 14:05 | OPUS.22 | Carmen |
| Boxe Functional | Combat | 13:15 | 14:05 | Studio 8 Area Funzionale | Gianluca |
| PosturalYoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Studio 4 | Silvana |
| GroupCycle | Cardio | 13:30 | 14:20 | Studio 5 | Fabio |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 15:30 | 16:10 | Studio 5 | Virtual |
| HathaYoga | Yoga | 16:00 | 16:50 | Studio 1 | Sabrina |
| Totalbody | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Ari |
| Skillrun | Cardio | 17:00 | 17:30 | SkillRun Special Room | Simone L. |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 17:00 | 17:50 | Studio 5 | Virtual |
| 30′ Athletic | Mini Class 30′ | 17:30 | 18:00 | Studio 7 SkillAthletic | Simone T. |
| Skillrun Bootcamp | Mini Class 30’/Funzionale | 17:30 | 18:00 | SkillRun Special Room | Simone L. |
| GroupCycle | Cardio | 18:00 | 18:50 | Studio 5 | Fabio |
| Functional | Funzionale/HIIT | 18:00 | 18:50 | Studio 2 Garage | Simone L. |
| Postural | Olistici | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Silvana |
| Totalbody | Tonificazione | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Martino |
| Skillrun Bootcamp | Mini Class 30’/Funzionale | 19:00 | 19:30 | SkillRun Special Room | Tommaso V. |
| Olistic | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Sabrina |
| Boxe Functional | Combat | 19:00 | 19:50 | Studio 8 Area Funzionale | Gianluca |
| Postural | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 4 | Silvana |
| Totalbody | Tonificazione | 19:00 | 19:50 | Studio 2 Garage | Ari |
| GroupCycle | Cardio | 19:30 | 20:20 | Studio 5 | Fabio |
| GAGFit | Tonificazione | 20:00 | 20:50 | Studio 1 | Yunior |
Giovedì
| METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilates | Olistici | 9:00 | 9:50 | Studio 1 | Francesca |
| Totalbody | Tonificazione | 13:00 | 13:50 | Studio 2 Garage | Federico |
| 30′ H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:30 | Studio 9 HIIT | Marco |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 13:00 | 13:40 | Studio 5 | Virtual |
| Funzionale | Funzionale | 13:15 | 14:05 | Area Funzionale | Martino |
| Miofasciale | OPUS.22 | 13:15 | 14:05 | OPUS.22 | Silvana |
| HathaYoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Studio 1 | Oliviero |
| Backrack | OPUS.22 | 15:00 | 15:50 | OPUS.22 | Francesca |
| Pilates | Olistici | 16:00 | 16:50 | Studio 1 | Francesca |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 16:00 | 16:40 | Studio 5 | Virtual |
| Gyrokenesis | OPUS.22 | 16:00 | 16:50 | OPUS.22 | Angela |
| Skillrun Bootcamp | Mini Class 30’/Funzionale | 17:00 | 17:30 | SkillRun Special Room | Francesco |
| MR1 Pilates | OPUS.22 | 17:00 | 17:50 | OPUS.22 | Silvana |
| Pilates T-bow | Olistici | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Francesca |
| Totalbody | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 2 Garage | Rafael |
| Virtual GroupCycle | Cardio | 17:30 | 18:20 | Studio 5 | Virtual |
| Aereocerchio Principianti | Acrobatico/Calisthenics | 17:30 | 18:20 | Area Funzionale | Daniela |
| SkillRun | Cardio | 17:30 | 18:00 | SkillRun Special Room | Francesco |
| Medibow | OPUS.22 | 18:00 | 18:50 | OPUS.22 | Silvana |
| 30′ H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 18:00 | 18:30 | Studio 9 HIIT | Valentina |
| SkillBike | Cardio | 18:00 | 18:30 | Studio 7 SkillAthletic | Francesco |
| Zumba | Coreografici | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Rafael |
| SkillRow | Cardio | 18:30 | 19:20 | Studio 7 SkillAthletic | Francesco |
| Terracore | Funzionale/HIIT | 18:30 | 19:20 | Studio 9 HIIT | Mitchel |
| Totalbody | Tonificazione | 18:30 | 19:20 | Studio 2 Garage | Federico |
| Walking | Cardio | 18:30 | 19:20 | Studio 5 | Valentina |
| Pilates | Olistici | 18:30 | 19:20 | Studio 4 | Francesca |
| Aereocerchio Avanzati | Acrobatico/Calisthenics | 18:30 | 19:20 | Area Funzionale | Daniela |
| FitBoxe | Combat | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Gianluca |
| 30′ H.I.I.T. | Funzionale/HIIT | 19:00 | 19:30 | Studio 9 HIIT | Marco |
| Postural | Olistici | 19:30 | 20:20 | Studio 4 | Federico |
| Walking | Cardio | 19:30 | 20:20 | Studio 5 | Veronica |
| Flying | Acrobatico/Calisthenics | 19:30 | 20:20 | Area Funzionale | Daniela |
| Yoga Dimagrimento | OPUS.22 | 20:00 | 20:50 | OPUS.22 | Sabrina |
