
ORARI DI APERTURA
LUN/MER/GIO: 07:30 – 21:00
MAR/VEN: 09:00 – 22:00
SAB: 09:00 – 18:00
DOM: 09:00 – 14:00
UNIVERSO EMPOLI SSD a RL, affiliato asvolge attività sportive/ginnastica finalizzate alla salute e al fitness con vari metodi
Tutti i giorni
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Tutti i giorni
Lunedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGym | Acqua | 9:15 | 10:15 | Sabrina | |
Total Body | Tonificazione | 9:30 | 10:30 | Andrea | |
Yoga | Yoga | 9:30 | 10:30 | Elena | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Sabrina | |
Backrack | OPUS.22 | 10:30 | 11:20 | Elena | |
Yoga in Gravidanza | OPUS.22 | 11:30 | 12:20 | Elena | |
BackCare | Tonificazione | 12:45 | 13:45 | Silvia | |
Spinning | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Core+Stretch | Tonificazione | 13:00 | 14:00 | STAFF | |
Acquagym | Acqua | 13:30 | 14:20 | Filippo | |
Fire | Cardio | 13:30 | 14:30 | Letizia | |
Backrack | OPUS.22 | 13:30 | 14:20 | Silvia | |
AcquaGym | Acqua | 15:30 | 16:30 | Filippo | |
Backrack | OPUS.22 | 16:20 | 17:10 | Ekaterina | |
Total Body | Tonificazione | 17:20 | 18:20 | Andrea | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:30 | Letizia | |
AcquaGym | Acqua | 18:30 | 19:30 | Loredana | |
Postural | Olistic | 18:30 | 19:30 | Elena | |
Trekkmill | Cardio | 18:20 | 19:20 | Silvia | |
Pilates | Olistic | 19:20 | 20:20 | Mauro | |
FitBoxe | Combat | 19:30 | 20:20 | Gianluca | |
AcquaFit | Acqua | 19:30 | 20:30 | Loredana | |
Spinning | Cardio | 19:30 | 20:20 | Federico |
Martedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaFit | Acqua | 9:15 | 10:15 | Filippo | |
Pilates | Olistic | 9:30 | 10:30 | Ekaterina | |
Total Body | Tonificazione | 9:30 | 10:30 | Andrea | |
HydroBike | Acqua | 10:30 | 11:30 | Filippo | |
PowerStretch | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Letizia | |
Yoga in Gravidanza | Yoga | 11:00 | 12:00 | Elena | |
Walking | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Functional | Funzionale/HIIT | 12:50 | 13:30 | Costanza | |
Pump | Tonificazione | 13:30 | 14:30 | Andrea | |
AcquaCombat | Acqua | 13:30 | 14:30 | Filippo | |
Walking | Cardio | 13:30 | 14:30 | Letizia | |
Pilates | Olistici | 13:30 | 14:30 | Ekaterina | |
AcquaGym | Acqua | 15:30 | 16:30 | Sabrina | |
Backrack | OPUS.22 | 16:30 | 17:20 | Svitlana | |
Cyclex | Cardio | 17:20 | 18:20 | Simona | |
GAG | Tonificazione | 17:30 | 18:30 | Andrea | |
PowerYoga | Yoga | 18:00 | 19:00 | Svitlana | |
Spinning | Cardio | 18:15 | 19:15 | Sharon | |
Zumba | Coreografici | 18:30 | 19:30 | Andrea | |
HydroBike | Acqua | 18:30 | 19:30 | Filippo | |
Pilates | Olistici | 19:10 | 20:10 | Svitlana | |
Spinning | Cardio | 19:10 | 20:10 | Simona | |
FitBoxe | Combat | 19:30 | 20:30 | Stefano | |
HydroBike | Acqua | 19:30 | 20:30 | Sabrina |
Mercoledì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGAG | Acqua | 9:15 | 10:15 | Sabrina | |
Yoga | Yoga | 9:30 | 10:30 | Elena | |
HydroBike | Acqua | 10:30 | 11:30 | Sabrina | |
Yoga in Gravidanza | OPUS.22 | 11:30 | 12:20 | Elena | |
Backcare | Tonificazione | 12:45 | 13:45 | Silvia | |
Spinning | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Core+Stretch | Tonificazione | 13:00 | 14:00 | STAFF | |
Postural | Olistici | 13:30 | 14:30 | Elena | |
HydroCircuit | Acqua | 13:30 | 14:30 | Sabrina | |
Spinning | Cardio | 13:30 | 14:20 | Federico | |
Postural | Olistici | 16:30 | 17:20 | Silvia | |
Step&Tone | Tonificazione | 17:00 | 18:00 | Letizia | |
Pilates | Olistici | 17:30 | 18:30 | Mauro | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:30 | Letizia | |
HydroCircuit | Acqua | 18:30 | 19:30 | Loredana | |
Pilates | Olistici | 18:30 | 19:30 | Ekaterina | |
Trekkmill | Cardio | 18:30 | 19:30 | Silvia | |
Total Body | Tonificazione | 19:30 | 20:30 | Stefano | |
HydroCircuit | Acqua | 19:30 | 20:30 | Loredana | |
Yoga | Yoga | 19:30 | 20:30 | Elena |
Giovedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
HydroBike | Acqua | 9:15 | 10:15 | Filippo | |
Pilates | Olistici | 9:30 | 10:30 | Ekaterina | |
Walking | Cardio | 9:30 | 10:30 | Letizia | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Filippo | |
PowerStretch | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Letizia | |
Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Andrea | |
Walking | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Functional | Funzionale/HIIT | 12:50 | 13:30 | Andrea | |
Total Body | Tonificazione | 13:30 | 14:30 | Andrea | |
Pilates | Olistici | 13:30 | 14:30 | Ekaterina | |
AcquaCombat | Acqua | 13:30 | 14:30 | Filippo | |
HydroBike | Acqua | 15:30 | 16:30 | Sabrina | |
Backrack | OPUS.22 | 16:30 | 17:20 | Andrea | |
Cyclex | Cardio | 17:20 | 18:20 | Simona | |
Zumba | Coreografici | 17:30 | 18:30 | Andrea | |
PowerYoga | Yoga | 18:00 | 19:00 | Svitlana | |
Spinning | Cardio | 18:15 | 19:15 | Sharon | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:20 | Stefano | |
AcquaGAG | Acqua | 18:30 | 19:30 | Sabrina | |
Pilates | Olistici | 19:10 | 20:10 | Svitlana | |
Spinning | Cardio | 19:10 | 20:10 | Simona | |
FitBoxe | Combat | 19:30 | 20:30 | Stefano | |
AcquaGAG | Acqua | 19:30 | 20:30 | Sabrina |
Venerdì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaFit | Acqua | 9:15 | 10:15 | Andrea | |
Postural | Olistici | 9:30 | 10:30 | Silvia | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Filippo | |
Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Letizia | |
Backrack | OPUS.22 | 10:30 | 11:20 | Silvia | |
Spinning | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Core+Stretch | Tonificazione | 13:00 | 14:00 | STAFF | |
FitBoxe | Combat | 13:30 | 14:30 | Gianluca | |
Postural | Olistici | 13:30 | 14:30 | Elena | |
HydroBike | Acqua | 13:30 | 14:30 | Filippo | |
Spinning | Cardio | 13:40 | 14:40 | Letizia | |
Backrack | OPUS.22 | 17:00 | 17:50 | Elena | |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 18:00 | Andrea | |
Spinning | Cardio | 17:20 | 18:20 | Simona | |
GAG | Tonificazione | 18:00 | 18:30 | Matteo | |
Spinning | Cardio | 18:20 | 19:20 | Sharon | |
PowerYoga | Yoga | 18:30 | 19:30 | Svitlana | |
AcquaStep | Acqua | 18:30 | 19:30 | Filippo | |
Yoga | Yoga | 19:00 | 20:00 | Elena | |
Total Body | Tonificazione | 19:10 | 20:10 | Matteo | |
Yoga | Yoga | 20:00 | 21:00 | Elena |
Sabato
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Filippo | |
Cyclex | Cardio | 9:30 | 10:30 | Simona | |
Special Class | Special Class | 10:30 | 11:30 | STAFF |
Domenica
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
SpecialAcqua | Acqua | 9:30 | 10:30 | STAFF | |
Spinning | Cardio | 10:00 | 11:00 | Riccardo | |
Special Yoga | 11:00 | 12:00 | Svitlana |
Lunedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGym | Acqua | 9:15 | 10:15 | Sabrina | |
Total Body | Tonificazione | 9:30 | 10:30 | Andrea | |
Yoga | Yoga | 9:30 | 10:30 | Elena | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Sabrina | |
Backrack | OPUS.22 | 10:30 | 11:20 | Elena | |
Yoga in Gravidanza | OPUS.22 | 11:30 | 12:20 | Elena | |
BackCare | Tonificazione | 12:45 | 13:45 | Silvia | |
Spinning | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Core+Stretch | Tonificazione | 13:00 | 14:00 | STAFF | |
Acquagym | Acqua | 13:30 | 14:20 | Filippo | |
Fire | Cardio | 13:30 | 14:30 | Letizia | |
Backrack | OPUS.22 | 13:30 | 14:20 | Silvia | |
AcquaGym | Acqua | 15:30 | 16:30 | Filippo | |
Backrack | OPUS.22 | 16:20 | 17:10 | Ekaterina | |
Total Body | Tonificazione | 17:20 | 18:20 | Andrea | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:30 | Letizia | |
AcquaGym | Acqua | 18:30 | 19:30 | Loredana | |
Postural | Olistic | 18:30 | 19:30 | Elena | |
Trekkmill | Cardio | 18:20 | 19:20 | Silvia | |
Pilates | Olistic | 19:20 | 20:20 | Mauro | |
FitBoxe | Combat | 19:30 | 20:20 | Gianluca | |
AcquaFit | Acqua | 19:30 | 20:30 | Loredana | |
Spinning | Cardio | 19:30 | 20:20 | Federico |
Martedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaFit | Acqua | 9:15 | 10:15 | Filippo | |
Pilates | Olistic | 9:30 | 10:30 | Ekaterina | |
Total Body | Tonificazione | 9:30 | 10:30 | Andrea | |
HydroBike | Acqua | 10:30 | 11:30 | Filippo | |
PowerStretch | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Letizia | |
Yoga in Gravidanza | Yoga | 11:00 | 12:00 | Elena | |
Walking | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Functional | Funzionale/HIIT | 12:50 | 13:30 | Costanza | |
Pump | Tonificazione | 13:30 | 14:30 | Andrea | |
AcquaCombat | Acqua | 13:30 | 14:30 | Filippo | |
Walking | Cardio | 13:30 | 14:30 | Letizia | |
Pilates | Olistici | 13:30 | 14:30 | Ekaterina | |
AcquaGym | Acqua | 15:30 | 16:30 | Sabrina | |
Backrack | OPUS.22 | 16:30 | 17:20 | Svitlana | |
Cyclex | Cardio | 17:20 | 18:20 | Simona | |
GAG | Tonificazione | 17:30 | 18:30 | Andrea | |
PowerYoga | Yoga | 18:00 | 19:00 | Svitlana | |
Spinning | Cardio | 18:15 | 19:15 | Sharon | |
Zumba | Coreografici | 18:30 | 19:30 | Andrea | |
HydroBike | Acqua | 18:30 | 19:30 | Filippo | |
Pilates | Olistici | 19:10 | 20:10 | Svitlana | |
Spinning | Cardio | 19:10 | 20:10 | Simona | |
FitBoxe | Combat | 19:30 | 20:30 | Stefano | |
HydroBike | Acqua | 19:30 | 20:30 | Sabrina |
Mercoledì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGAG | Acqua | 9:15 | 10:15 | Sabrina | |
Yoga | Yoga | 9:30 | 10:30 | Elena | |
HydroBike | Acqua | 10:30 | 11:30 | Sabrina | |
Yoga in Gravidanza | OPUS.22 | 11:30 | 12:20 | Elena | |
Backcare | Tonificazione | 12:45 | 13:45 | Silvia | |
Spinning | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Core+Stretch | Tonificazione | 13:00 | 14:00 | STAFF | |
Postural | Olistici | 13:30 | 14:30 | Elena | |
HydroCircuit | Acqua | 13:30 | 14:30 | Sabrina | |
Spinning | Cardio | 13:30 | 14:20 | Federico | |
Postural | Olistici | 16:30 | 17:20 | Silvia | |
Step&Tone | Tonificazione | 17:00 | 18:00 | Letizia | |
Pilates | Olistici | 17:30 | 18:30 | Mauro | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:30 | Letizia | |
HydroCircuit | Acqua | 18:30 | 19:30 | Loredana | |
Pilates | Olistici | 18:30 | 19:30 | Ekaterina | |
Trekkmill | Cardio | 18:30 | 19:30 | Silvia | |
Total Body | Tonificazione | 19:30 | 20:30 | Stefano | |
HydroCircuit | Acqua | 19:30 | 20:30 | Loredana | |
Yoga | Yoga | 19:30 | 20:30 | Elena |
Giovedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
HydroBike | Acqua | 9:15 | 10:15 | Filippo | |
Pilates | Olistici | 9:30 | 10:30 | Ekaterina | |
Walking | Cardio | 9:30 | 10:30 | Letizia | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Filippo | |
PowerStretch | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Letizia | |
Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Andrea | |
Walking | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Functional | Funzionale/HIIT | 12:50 | 13:30 | Andrea | |
Total Body | Tonificazione | 13:30 | 14:30 | Andrea | |
Pilates | Olistici | 13:30 | 14:30 | Ekaterina | |
AcquaCombat | Acqua | 13:30 | 14:30 | Filippo | |
HydroBike | Acqua | 15:30 | 16:30 | Sabrina | |
Backrack | OPUS.22 | 16:30 | 17:20 | Andrea | |
Cyclex | Cardio | 17:20 | 18:20 | Simona | |
Zumba | Coreografici | 17:30 | 18:30 | Andrea | |
PowerYoga | Yoga | 18:00 | 19:00 | Svitlana | |
Spinning | Cardio | 18:15 | 19:15 | Sharon | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:20 | Stefano | |
AcquaGAG | Acqua | 18:30 | 19:30 | Sabrina | |
Pilates | Olistici | 19:10 | 20:10 | Svitlana | |
Spinning | Cardio | 19:10 | 20:10 | Simona | |
FitBoxe | Combat | 19:30 | 20:30 | Stefano | |
AcquaGAG | Acqua | 19:30 | 20:30 | Sabrina |
Venerdì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaFit | Acqua | 9:15 | 10:15 | Andrea | |
Postural | Olistici | 9:30 | 10:30 | Silvia | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Filippo | |
Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Letizia | |
Backrack | OPUS.22 | 10:30 | 11:20 | Silvia | |
Spinning | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Core+Stretch | Tonificazione | 13:00 | 14:00 | STAFF | |
FitBoxe | Combat | 13:30 | 14:30 | Gianluca | |
Postural | Olistici | 13:30 | 14:30 | Elena | |
HydroBike | Acqua | 13:30 | 14:30 | Filippo | |
Spinning | Cardio | 13:40 | 14:40 | Letizia | |
Backrack | OPUS.22 | 17:00 | 17:50 | Elena | |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 18:00 | Andrea | |
Spinning | Cardio | 17:20 | 18:20 | Simona | |
GAG | Tonificazione | 18:00 | 18:30 | Matteo | |
Spinning | Cardio | 18:20 | 19:20 | Sharon | |
PowerYoga | Yoga | 18:30 | 19:30 | Svitlana | |
AcquaStep | Acqua | 18:30 | 19:30 | Filippo | |
Yoga | Yoga | 19:00 | 20:00 | Elena | |
Total Body | Tonificazione | 19:10 | 20:10 | Matteo | |
Yoga | Yoga | 20:00 | 21:00 | Elena |
Sabato
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Filippo | |
Cyclex | Cardio | 9:30 | 10:30 | Simona | |
Special Class | Special Class | 10:30 | 11:30 | STAFF |
Domenica
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
SpecialAcqua | Acqua | 9:30 | 10:30 | STAFF | |
Spinning | Cardio | 10:00 | 11:00 | Riccardo | |
Special Yoga | 11:00 | 12:00 | Svitlana |