
ORARI DI APERTURA
LUN-MER-VEN: 06:30 – 22:30
MAR-GIO: 7:30 – 22:30
SAB: 09:00 – 18:00
DOM: 09:00 – 13:00
UNIVERSO PISTOIA SSD a RL, affiliato asvolge attività sportive/ginnastica finalizzate alla salute e al fitness con vari metodi
Tutti i giorni
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Tutti i giorni
Lunedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Total Body | Tonificazione | 8:00 | 9:00 | Yanelis | |
Pilates | Olistici | 9:00 | 10:00 | Gisele | |
AcquaGym | Acqua | 9:00 | 10:00 | Yanelis | |
Corpo Libero | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Elena | |
Backrack | OPUS.22 | 10:00 | 10:50 | Giselle | |
AcquaGAG | Acqua | 10:00 | 11:00 | Yanelis | |
FXF | Coreografici | 13:15 | 14:15 | Sari Rosa | |
Spinning | Cardio | 13:20 | 14:20 | Fabrizio | |
AcquaFunctional | Acqua | 13:30 | 14:30 | Yanelis | |
Yoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Giselle | |
Total Body | Tonificazione | 13:40 | 14:40 | Alessia | |
HydroCircuit | Acqua | 14:30 | 15:30 | Yanelis | |
Backrack | OPUS.22 | 16:00 | 16:50 | Giselle | |
Pilates | Olistici | 16:45 | 17:45 | Gisele | |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Luigi | |
AcquaCircuitGAG | Acqua | 17:15 | 18:15 | Stefania | |
Yoga | Yoga | 17:45 | 18:45 | Gisele | |
GAG | Addome | 18:00 | 18:30 | Alessia | |
Spinning | Cardio | 18:00 | 19:00 | Francesco | |
AcquaTone | Acqua | 18:15 | 18:15 | Stefania | |
Pilates | Olistici | 19:00 | 20:00 | Sofia | |
AcquaFit | Acqua | 19:15 | 20:15 | Stefania | |
Total Body | Tonificazione | 19:15 | 20:15 | Alessia | |
Walking | Cardio | 19:15 | 20:15 | Gabriele | |
Backrack | OPUS.22 | 20:00 | 20:50 | Giselle | |
H.I.I.T | Miniclass/Funzionale | 20:00 | 20:30 | Ilaria | |
AcquaGAG | Acqua | 20:15 | 21:15 | Stefania | |
KickBox | Combat | 20:30 | 21:20 | Silvio |
Martedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Walking | Cardio | 8:30 | 9:30 | Yanelis | |
Ginnastica Dolce | Olistici | 9:00 | 10:00 | Fabio | |
AcquaGAG | Acqua | 9:30 | 10:30 | Yanelis | |
Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Yanelis | |
AcquaGAG | Acqua | 13:30 | 14:30 | Elena | |
Walking | Cardio | 13:30 | 14:30 | Yanelis | |
Functional | Funzionale/HIIT | 13:30 | 14:10 | Niccolò | |
Mr1 pilates | OPUS.22 | 16:30 | 17:20 | Elena | |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 18:00 | Niccolò | |
Callanetika | Tonificazione | 17:30 | 18:30 | Elena | |
Walking | Cardio | 17:30 | 18:30 | Martina | |
AcquaGym | Acqua | 17:30 | 18:30 | Matteo | |
Glamdance | Coreografici | 18:00 | 19:00 | Serena | |
AcquaFit | Acqua | 18:30 | 19:30 | Matteo | |
Pilates | Olistici | 18:30 | 19:30 | Elena | |
Spinning | Cardio | 18:30 | 19:30 | Beatrice | |
Karate` | 19:30 | 20:30 | Renato | ||
AcquaStrong | Acqua | 19:30 | 20:30 | Roberta | |
FitBoxe | Combat | 20:15 | 21:15 | Lorenzo | |
AcquaGAG | Acqua | 20:30 | 21:30 | Roberta |
Mercoledì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 10:00 | Gisele | |
AcquaGAG | Acqua | 9:30 | 10:30 | Matteo | |
Corpo Libero | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Elena | |
Mr1 Pilates | OPUS.22 | 10:00 | 10:50 | Giselle | |
FXF | Coreografici | 13:15 | 14:15 | Sari Rosa | |
Spinning | Cardio | 13:20 | 14:20 | Beatrice | |
AcquaTone | Acqua | 13:30 | 14:30 | Matteo | |
Yoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Giselle | |
Total Body | Tonificazione | 13:30 | 14:40 | Bianca | |
HydroBike | Acqua | 14:30 | 15:30 | Matteo | |
Backrack | OPUS.22 | 16:30 | 17:20 | Svitlana | |
AcquaGAG | Acqua | 17:15 | 18:15 | Stefania | |
Pilates | Olistici | 17:30 | 18:30 | Svitlana | |
Aerodance | 18:00 | 19:00 | Serena | ||
Spinning | Cardio | 18:00 | 19:00 | Francesco | |
AcquaKombat | Acqua | 18:15 | 19:15 | Stefania | |
Yoga | Yoga | 18:30 | 19:30 | Svitlana | |
H.I.I.T | Miniclass/Funzionale | 19:00 | 19:30 | Ilaria | |
AcquaCircuitGAG | Acqua | 19:15 | 20:15 | Stefania | |
Walking | Cardio | 19:15 | 20:15 | Gabriele | |
Total Body | Tonificazione | 19:30 | 20:30 | Alessia | |
SuperJump | Coreografici | 19:30 | 20:30 | Alice | |
Acquapole | Acqua | 20:15 | 21:25 | Stefania | |
KickBox | Combat | 20:30 | 21:30 | Silvio |
Giovedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Walking | Cardio | 8:30 | 9:30 | Yanelis | |
AcquaGAG | Acqua | 9:30 | 10:30 | Yanelis | |
Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Yanelis | |
AcquaGAG | Acqua | 13:30 | 14:30 | Elena | |
Walking | Cardio | 13:30 | 14:30 | Yanelis | |
Functional | Funzionale/HIIT | 13:30 | 14:10 | Niccolò | |
Mr1 Pilates | OPUS.22 | 16:00 | 16:50 | Elena | |
Pilates | Olistici | 17:00 | 18:00 | Elena | |
Walking | Cardio | 17:30 | 18:30 | Martina | |
AcquaGym | Acqua | 17:30 | 18:30 | Matteo | |
Total Body | Tonificazione | 18:00 | 19:00 | Alessia | |
Callanetika | Tonificazione | 18:00 | 19:00 | Elena | |
AcquaFit | Acqua | 18:30 | 19:30 | Matteo | |
Spinning | Cardio | 19:00 | 20:00 | Martina | |
Pilates | Olistici | 19:00 | 20:00 | Sofia | |
GAG | Addome | 19:15 | 19:45 | Alessia | |
FXF | Coreografici | 19:15 | 20:15 | Sari Rosa | |
AcquaStrong | Acqua | 19:30 | 20:30 | Roberta | |
Karate` | 20:00 | 21:00 | Renato | ||
FitBoxe | Combat | 20:15 | 21:15 | Lorenzo | |
AcquaGAG | Acqua | 20:30 | 21:30 | Roberta |
Venerdì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Total Body | Tonificazione | 8:00 | 9:00 | Yanelis | |
Ginnastica Dolce | Olistici | 9:00 | 10:00 | Fabio | |
Piloga | Olistici | 9:00 | 10:00 | Gisele | |
AcquaGym | Acqua | 9:00 | 10:00 | Matteo | |
Corpo Libero | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Elena | |
AcquaGAG | Acqua | 10:00 | 11:00 | Matteo | |
Spinning | Cardio | 13:20 | 14:20 | Fabrizio | |
AcquaGym | Acqua | 13:30 | 14:20 | Matteo | |
Pilates | Olistici | 13:30 | 14:20 | Gisele | |
ABC | Tonificazione | 13:40 | 14:40 | Bianca | |
AcquaGag | Acqua | 14:30 | 15:20 | Matteo | |
Backrack | OPUS.22 | 16:00 | 16:50 | Silvia | |
Zumba | Coreografici | 17:00 | 18:00 | Rafael | |
Yoga | Yoga | 17:00 | 17:50 | Gisele | |
AcquaGAG | Acqua | 17:30 | 18:30 | Yanelis | |
Total Body | Tonificazione | 18:00 | 19:00 | Rafael | |
Spinning | Cardio | 18:00 | 19:00 | Beatrice | |
Pilates | Olistici | 18:00 | 18:50 | Gisele | |
H.I.I.T | Miniclass/Funzionale | 19:00 | 19:30 | Ilaria | |
HydroCircuit | Acqua | 19:00 | 20:00 | Yanelis | |
Yoga | Yoga | 19:00 | 19:50 | Gisele | |
Walking | Cardio | 19:15 | 20:15 | Gabriele | |
Superjump | Cardio | 19:15 | 20:05 | Alice | |
KickBox | Combat | 20:00 | 21:00 | Silvio |
Sabato
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Backrack | OPUS.22 | 9:30 | 10:20 | Gisele | |
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Gabriele | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Yanelis | |
Pilates | Olistici | 10:30 | 11:30 | Gisele | |
Total Body | Tonificazione | 11:30 | 12:30 | Yanelis | |
Spinning | Cardio | 12:00 | 13:00 | STAFF | |
AcquaGym | Acqua | 13:00 | 14:00 | Yanelis | |
FitBoxe | Combat | 13:30 | 14:30 | Cristiano |
Lunedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Total Body | Tonificazione | 8:00 | 9:00 | Yanelis | |
Pilates | Olistici | 9:00 | 10:00 | Gisele | |
AcquaGym | Acqua | 9:00 | 10:00 | Yanelis | |
Corpo Libero | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Elena | |
Backrack | OPUS.22 | 10:00 | 10:50 | Giselle | |
AcquaGAG | Acqua | 10:00 | 11:00 | Yanelis | |
FXF | Coreografici | 13:15 | 14:15 | Sari Rosa | |
Spinning | Cardio | 13:20 | 14:20 | Fabrizio | |
AcquaFunctional | Acqua | 13:30 | 14:30 | Yanelis | |
Yoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Giselle | |
Total Body | Tonificazione | 13:40 | 14:40 | Alessia | |
HydroCircuit | Acqua | 14:30 | 15:30 | Yanelis | |
Backrack | OPUS.22 | 16:00 | 16:50 | Giselle | |
Pilates | Olistici | 16:45 | 17:45 | Gisele | |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Luigi | |
AcquaCircuitGAG | Acqua | 17:15 | 18:15 | Stefania | |
Yoga | Yoga | 17:45 | 18:45 | Gisele | |
GAG | Addome | 18:00 | 18:30 | Alessia | |
Spinning | Cardio | 18:00 | 19:00 | Francesco | |
AcquaTone | Acqua | 18:15 | 18:15 | Stefania | |
Pilates | Olistici | 19:00 | 20:00 | Sofia | |
AcquaFit | Acqua | 19:15 | 20:15 | Stefania | |
Total Body | Tonificazione | 19:15 | 20:15 | Alessia | |
Walking | Cardio | 19:15 | 20:15 | Gabriele | |
Backrack | OPUS.22 | 20:00 | 20:50 | Giselle | |
H.I.I.T | Miniclass/Funzionale | 20:00 | 20:30 | Ilaria | |
AcquaGAG | Acqua | 20:15 | 21:15 | Stefania | |
KickBox | Combat | 20:30 | 21:20 | Silvio |
Martedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Walking | Cardio | 8:30 | 9:30 | Yanelis | |
Ginnastica Dolce | Olistici | 9:00 | 10:00 | Fabio | |
AcquaGAG | Acqua | 9:30 | 10:30 | Yanelis | |
Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Yanelis | |
AcquaGAG | Acqua | 13:30 | 14:30 | Elena | |
Walking | Cardio | 13:30 | 14:30 | Yanelis | |
Functional | Funzionale/HIIT | 13:30 | 14:10 | Niccolò | |
Mr1 pilates | OPUS.22 | 16:30 | 17:20 | Elena | |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 18:00 | Niccolò | |
Callanetika | Tonificazione | 17:30 | 18:30 | Elena | |
Walking | Cardio | 17:30 | 18:30 | Martina | |
AcquaGym | Acqua | 17:30 | 18:30 | Matteo | |
Glamdance | Coreografici | 18:00 | 19:00 | Serena | |
AcquaFit | Acqua | 18:30 | 19:30 | Matteo | |
Pilates | Olistici | 18:30 | 19:30 | Elena | |
Spinning | Cardio | 18:30 | 19:30 | Beatrice | |
Karate` | 19:30 | 20:30 | Renato | ||
AcquaStrong | Acqua | 19:30 | 20:30 | Roberta | |
FitBoxe | Combat | 20:15 | 21:15 | Lorenzo | |
AcquaGAG | Acqua | 20:30 | 21:30 | Roberta |
Mercoledì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 10:00 | Gisele | |
AcquaGAG | Acqua | 9:30 | 10:30 | Matteo | |
Corpo Libero | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Elena | |
Mr1 Pilates | OPUS.22 | 10:00 | 10:50 | Giselle | |
FXF | Coreografici | 13:15 | 14:15 | Sari Rosa | |
Spinning | Cardio | 13:20 | 14:20 | Beatrice | |
AcquaTone | Acqua | 13:30 | 14:30 | Matteo | |
Yoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Giselle | |
Total Body | Tonificazione | 13:30 | 14:40 | Bianca | |
HydroBike | Acqua | 14:30 | 15:30 | Matteo | |
Backrack | OPUS.22 | 16:30 | 17:20 | Svitlana | |
AcquaGAG | Acqua | 17:15 | 18:15 | Stefania | |
Pilates | Olistici | 17:30 | 18:30 | Svitlana | |
Aerodance | 18:00 | 19:00 | Serena | ||
Spinning | Cardio | 18:00 | 19:00 | Francesco | |
AcquaKombat | Acqua | 18:15 | 19:15 | Stefania | |
Yoga | Yoga | 18:30 | 19:30 | Svitlana | |
H.I.I.T | Miniclass/Funzionale | 19:00 | 19:30 | Ilaria | |
AcquaCircuitGAG | Acqua | 19:15 | 20:15 | Stefania | |
Walking | Cardio | 19:15 | 20:15 | Gabriele | |
Total Body | Tonificazione | 19:30 | 20:30 | Alessia | |
SuperJump | Coreografici | 19:30 | 20:30 | Alice | |
Acquapole | Acqua | 20:15 | 21:25 | Stefania | |
KickBox | Combat | 20:30 | 21:30 | Silvio |
Giovedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Walking | Cardio | 8:30 | 9:30 | Yanelis | |
AcquaGAG | Acqua | 9:30 | 10:30 | Yanelis | |
Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Yanelis | |
AcquaGAG | Acqua | 13:30 | 14:30 | Elena | |
Walking | Cardio | 13:30 | 14:30 | Yanelis | |
Functional | Funzionale/HIIT | 13:30 | 14:10 | Niccolò | |
Mr1 Pilates | OPUS.22 | 16:00 | 16:50 | Elena | |
Pilates | Olistici | 17:00 | 18:00 | Elena | |
Walking | Cardio | 17:30 | 18:30 | Martina | |
AcquaGym | Acqua | 17:30 | 18:30 | Matteo | |
Total Body | Tonificazione | 18:00 | 19:00 | Alessia | |
Callanetika | Tonificazione | 18:00 | 19:00 | Elena | |
AcquaFit | Acqua | 18:30 | 19:30 | Matteo | |
Spinning | Cardio | 19:00 | 20:00 | Martina | |
Pilates | Olistici | 19:00 | 20:00 | Sofia | |
GAG | Addome | 19:15 | 19:45 | Alessia | |
FXF | Coreografici | 19:15 | 20:15 | Sari Rosa | |
AcquaStrong | Acqua | 19:30 | 20:30 | Roberta | |
Karate` | 20:00 | 21:00 | Renato | ||
FitBoxe | Combat | 20:15 | 21:15 | Lorenzo | |
AcquaGAG | Acqua | 20:30 | 21:30 | Roberta |
Venerdì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Total Body | Tonificazione | 8:00 | 9:00 | Yanelis | |
Ginnastica Dolce | Olistici | 9:00 | 10:00 | Fabio | |
Piloga | Olistici | 9:00 | 10:00 | Gisele | |
AcquaGym | Acqua | 9:00 | 10:00 | Matteo | |
Corpo Libero | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Elena | |
AcquaGAG | Acqua | 10:00 | 11:00 | Matteo | |
Spinning | Cardio | 13:20 | 14:20 | Fabrizio | |
AcquaGym | Acqua | 13:30 | 14:20 | Matteo | |
Pilates | Olistici | 13:30 | 14:20 | Gisele | |
ABC | Tonificazione | 13:40 | 14:40 | Bianca | |
AcquaGag | Acqua | 14:30 | 15:20 | Matteo | |
Backrack | OPUS.22 | 16:00 | 16:50 | Silvia | |
Zumba | Coreografici | 17:00 | 18:00 | Rafael | |
Yoga | Yoga | 17:00 | 17:50 | Gisele | |
AcquaGAG | Acqua | 17:30 | 18:30 | Yanelis | |
Total Body | Tonificazione | 18:00 | 19:00 | Rafael | |
Spinning | Cardio | 18:00 | 19:00 | Beatrice | |
Pilates | Olistici | 18:00 | 18:50 | Gisele | |
H.I.I.T | Miniclass/Funzionale | 19:00 | 19:30 | Ilaria | |
HydroCircuit | Acqua | 19:00 | 20:00 | Yanelis | |
Yoga | Yoga | 19:00 | 19:50 | Gisele | |
Walking | Cardio | 19:15 | 20:15 | Gabriele | |
Superjump | Cardio | 19:15 | 20:05 | Alice | |
KickBox | Combat | 20:00 | 21:00 | Silvio |
Sabato
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Backrack | OPUS.22 | 9:30 | 10:20 | Gisele | |
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Gabriele | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Yanelis | |
Pilates | Olistici | 10:30 | 11:30 | Gisele | |
Total Body | Tonificazione | 11:30 | 12:30 | Yanelis | |
Spinning | Cardio | 12:00 | 13:00 | STAFF | |
AcquaGym | Acqua | 13:00 | 14:00 | Yanelis | |
FitBoxe | Combat | 13:30 | 14:30 | Cristiano |
Domenica
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:20 | STAFF |