
ORARI DI APERTURA
LUN/VEN: 08:00 – 21:00
SAB/DOM: 08:00 – 20:00
UNIVERSO Montemurlo SSD a RL, affiliato asvolge attività sportive/ginnastica finalizzate alla salute e al fitness con vari metodi
Tutti i giorni
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Tutti i giorni
Lunedì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 10:00 | Francesca | |
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Veronica | |
Total Body | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Francesco | |
Walking | Cardio | 10:30 | 11:30 | Veronica | |
Athletic | Mini Class 30′ | 13:00 | 13:30 | Francesco | |
Spinning | Cardio | 13:15 | 14:15 | Vittorio | |
AcquaGym | Acqua | 13:20 | 14:20 | Veronica | |
AcquaDolce | Acqua | 15:00 | 16:00 | Vittorio | |
Pilates | Olistici | 16:00 | 17:00 | Enza | |
Mr1 Pilates | OPUS.22 | 17:00 | 17:50 | Enza | |
Switching | Funzionale/HIIT | 17:00 | 17:50 | Francesco | |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 18:00 | Francesco | |
AcquaGym | Acqua | 17:30 | 18:30 | Yanelis | |
Walking | Cardio | 17:30 | 18:30 | Veronica | |
Pilates | Olistici | 18:00 | 19:00 | Francesca | |
Athletic | Mini Class 30′ | 18:00 | 18:30 | Simone | |
Total Body | Tonificazione | 19:00 | 20:00 | Francesca | |
Trekkmill | Cardio | 19:00 | 20:00 | Fabrizio | |
HydroCircuit | Acqua | 19:10 | 20:10 | Veronica | |
Yoga | Yoga | 19:30 | 20:30 | Oliviero | |
Boxe Functional | Combat | 20:00 | 21:00 | Niccolò | |
Spinning | Cardio | 20:10 | 21:10 | Fabrizio | |
AcquaGym | Acqua | 20:10 | 21:10 | Francesco |
Martedì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:30 | 10:30 | Enza | |
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Enza | |
Postural | Olistici | 10:30 | 11:30 | Vittorio | |
Pilates | Olistici | 13:00 | 14:00 | Enza | |
Total Body | Tonificazione | 13:15 | 14:15 | Laura | |
AcquaGym | Acqua | 13:30 | 14:30 | Francesco | |
Posturale | Olistici | 15:00 | 15:50 | Vittorio | |
AcquaGym | Acqua | 15:30 | 16:30 | Jonathan | |
Postural | Olistici | 16:00 | 17:00 | Vittorio | |
Mr1 Pilates | OPUS.22 | 16:00 | 16:50 | Giselle | |
Backrack | OPUS.22 | 17:00 | 17:50 | Giselle | |
Zumba | Coreografici | 17:30 | 18:20 | Ginevra | |
Yoga | Yoga | 17:50 | 18:50 | Gisele | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:30 | Yanelis | |
AcquaGym | Acqua | 18:30 | 19:30 | Jonathan | |
Poweryoga | Yoga | 18:30 | 19:30 | Giselle | |
Spinning | Cardio | 19:10 | 20:10 | Fabrizio | |
Pilates | Olistici | 19:10 | 20:10 | Gisele | |
Athletic | Mini Class 30′ | 19:30 | 20:00 | Nazario | |
HydroCircuit | Acqua | 19:45 | 20:45 | Jonathan | |
Postural | Olistici | 20:10 | 21:10 | Vittorio | |
Switching | Funzionale/HIIT | 20:30 | 21:30 | Francesco |
Mercoledì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 10:00 | Francesca | |
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Yanelis | |
Total Body | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Francesco | |
Walking | Cardio | 10:30 | 11:30 | Yanelis | |
Athletic | Mini Class 30′ | 13:00 | 13:30 | Niccolò | |
Spinning | Cardio | 13:15 | 14:15 | Vittorio | |
AcquaGym | Acqua | 13:20 | 14:20 | Yanelis | |
AcquaDolce | Acqua | 15:00 | 16:00 | Vittorio | |
Backrack | OPUS.22 | 15:00 | 15:50 | Enza | |
Pilates | Olistici | 16:00 | 17:00 | Enza | |
Switching | Funzionale/HIIT | 17:00 | 17:50 | Nazario | |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 18:00 | Yanelis | |
Pilates | Olistici | 18:00 | 19:00 | Francesca | |
AcquaGym | Acqua | 18:00 | 19:00 | Yanelis | |
Athletic | Mini Class 30′ | 18:00 | 18:30 | Simona | |
Total Body | Tonificazione | 19:00 | 20:00 | Francesca | |
Walking | Cardio | 19:00 | 20:00 | Yanelis | |
HydroCircuit | Acqua | 19:10 | 20:10 | Francesco | |
Yoga | Yoga | 19:30 | 20:30 | Oliviero | |
Boxe Functional | Combat | 20:00 | 21:00 | Niccolò | |
Spinning | Cardio | 20:10 | 21:10 | Fabrizio |
Giovedì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:30 | 10:30 | Enza | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Enza | |
Postural | Olistici | 10:30 | 11:30 | Vittorio | |
Backrack | OPUS.22 | 11:30 | 12:20 | Enza | |
Pilates | Olistici | 13:00 | 14:00 | Enza | |
Total Body | Tonificazione | 13:15 | 14:15 | Laura | |
AcquaGym | Acqua | 13:30 | 14:30 | Francesco | |
AcquaGym | Acqua | 15:30 | 16:30 | Jonathan | |
Backrack | OPUS.22 | 16:00 | 16:50 | Giselle | |
Postural | Olistici | 16:00 | 17:00 | Vittorio | |
Zumba | Coreografici | 17:30 | 18:20 | Ginevra | |
Mr1 PIlates | OPUS.22 | 17:00 | 17:50 | Giselle | |
Walking | Cardio | 17:30 | 18:30 | Jonathan | |
Power Yoga | Yoga | 18:30 | 19:30 | Giselle | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:30 | Yanelis | |
HydroCircuit | Acqua | 18:30 | 19:30 | Jonathan | |
Pilates | Olistici | 19:10 | 20:10 | Gisele | |
Athletic | Mini Class 30′ | 19:30 | 20:30 | Nazario | |
Spinning | Cardio | 19:30 | 20:30 | Fabrizio | |
AcquaGym | Acqua | 20:10 | 21:10 | Jonathan | |
Switching | Funzionale/HIIT | 20:30 | 21:20 | Francesco |
Venerdì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 10:00 | Francesca | |
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Francesco | |
Mr1 PIlates | OPUS.22 | 10:00 | 10:50 | Francesca | |
Athletic | Mini Class 30′ | 13:00 | 13:30 | Francesco | |
Spinning | Cardio | 13:15 | 14:15 | Vittorio | |
AcquaGym | Acqua | 13:20 | 14:20 | Yanelis | |
Switching | Funzionale/HIIT | 17:00 | 17:50 | Simone | |
Backrack | OPUS.22 | 17:30 | 18:20 | Oliviero | |
AcquaGym | Acqua | 17:30 | 18:30 | Francesco | |
Athletic | Mini Class 30′ | 18:00 | 18:30 | Niccolò | |
Yoga | Yoga | 19:00 | 20:00 | Oliviero | |
HydroCircuit | Acqua | 19:10 | 20:10 | Francesco | |
Spinning | Cardio | 19:10 | 20:10 | Fabrizio | |
Boxe Functional | Combat | 20:00 | 21:00 | Niccolò | |
Postural | Olistici | 20:10 | 21:10 | Vittorio |
Sabato
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:30 | 10:30 | Enza | |
Walking | Cardio | 10:30 | 11:30 | Jonathan | |
Mr1 Pilates | OPUS.22 | 10:30 | 11:20 | Enza | |
Totalbody | Tonificazione | 10:30 | 11:20 | Francesco | |
Acquagym | Acqua | 11:30 | 12:30 | Jonathan | |
Yoga | Yoga | 14:30 | 15:30 | Oliviero |
Domenica
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Spinning | Cardio | 11:30 | 12:30 | Fabrizio | |
AcquaGym | Acqua | 13:00 | 14:00 | STAFF |
Lunedì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 10:00 | Francesca | |
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Veronica | |
Total Body | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Francesco | |
Walking | Cardio | 10:30 | 11:30 | Veronica | |
Athletic | Mini Class 30′ | 13:00 | 13:30 | Francesco | |
Spinning | Cardio | 13:15 | 14:15 | Vittorio | |
AcquaGym | Acqua | 13:20 | 14:20 | Veronica | |
AcquaDolce | Acqua | 15:00 | 16:00 | Vittorio | |
Pilates | Olistici | 16:00 | 17:00 | Enza | |
Mr1 Pilates | OPUS.22 | 17:00 | 17:50 | Enza | |
Switching | Funzionale/HIIT | 17:00 | 17:50 | Francesco | |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 18:00 | Francesco | |
AcquaGym | Acqua | 17:30 | 18:30 | Yanelis | |
Walking | Cardio | 17:30 | 18:30 | Veronica | |
Pilates | Olistici | 18:00 | 19:00 | Francesca | |
Athletic | Mini Class 30′ | 18:00 | 18:30 | Simone | |
Total Body | Tonificazione | 19:00 | 20:00 | Francesca | |
Trekkmill | Cardio | 19:00 | 20:00 | Fabrizio | |
HydroCircuit | Acqua | 19:10 | 20:10 | Veronica | |
Yoga | Yoga | 19:30 | 20:30 | Oliviero | |
Boxe Functional | Combat | 20:00 | 21:00 | Niccolò | |
Spinning | Cardio | 20:10 | 21:10 | Fabrizio | |
AcquaGym | Acqua | 20:10 | 21:10 | Francesco |
Martedì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:30 | 10:30 | Enza | |
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Enza | |
Postural | Olistici | 10:30 | 11:30 | Vittorio | |
Pilates | Olistici | 13:00 | 14:00 | Enza | |
Total Body | Tonificazione | 13:15 | 14:15 | Laura | |
AcquaGym | Acqua | 13:30 | 14:30 | Francesco | |
Posturale | Olistici | 15:00 | 15:50 | Vittorio | |
AcquaGym | Acqua | 15:30 | 16:30 | Jonathan | |
Postural | Olistici | 16:00 | 17:00 | Vittorio | |
Mr1 Pilates | OPUS.22 | 16:00 | 16:50 | Giselle | |
Backrack | OPUS.22 | 17:00 | 17:50 | Giselle | |
Zumba | Coreografici | 17:30 | 18:20 | Ginevra | |
Yoga | Yoga | 17:50 | 18:50 | Gisele | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:30 | Yanelis | |
AcquaGym | Acqua | 18:30 | 19:30 | Jonathan | |
Poweryoga | Yoga | 18:30 | 19:30 | Giselle | |
Spinning | Cardio | 19:10 | 20:10 | Fabrizio | |
Pilates | Olistici | 19:10 | 20:10 | Gisele | |
Athletic | Mini Class 30′ | 19:30 | 20:00 | Nazario | |
HydroCircuit | Acqua | 19:45 | 20:45 | Jonathan | |
Postural | Olistici | 20:10 | 21:10 | Vittorio | |
Switching | Funzionale/HIIT | 20:30 | 21:30 | Francesco |
Mercoledì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 10:00 | Francesca | |
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Yanelis | |
Total Body | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Francesco | |
Walking | Cardio | 10:30 | 11:30 | Yanelis | |
Athletic | Mini Class 30′ | 13:00 | 13:30 | Niccolò | |
Spinning | Cardio | 13:15 | 14:15 | Vittorio | |
AcquaGym | Acqua | 13:20 | 14:20 | Yanelis | |
AcquaDolce | Acqua | 15:00 | 16:00 | Vittorio | |
Backrack | OPUS.22 | 15:00 | 15:50 | Enza | |
Pilates | Olistici | 16:00 | 17:00 | Enza | |
Switching | Funzionale/HIIT | 17:00 | 17:50 | Nazario | |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 18:00 | Yanelis | |
Pilates | Olistici | 18:00 | 19:00 | Francesca | |
AcquaGym | Acqua | 18:00 | 19:00 | Yanelis | |
Athletic | Mini Class 30′ | 18:00 | 18:30 | Simona | |
Total Body | Tonificazione | 19:00 | 20:00 | Francesca | |
Walking | Cardio | 19:00 | 20:00 | Yanelis | |
HydroCircuit | Acqua | 19:10 | 20:10 | Francesco | |
Yoga | Yoga | 19:30 | 20:30 | Oliviero | |
Boxe Functional | Combat | 20:00 | 21:00 | Niccolò | |
Spinning | Cardio | 20:10 | 21:10 | Fabrizio |
Giovedì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:30 | 10:30 | Enza | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Enza | |
Postural | Olistici | 10:30 | 11:30 | Vittorio | |
Backrack | OPUS.22 | 11:30 | 12:20 | Enza | |
Pilates | Olistici | 13:00 | 14:00 | Enza | |
Total Body | Tonificazione | 13:15 | 14:15 | Laura | |
AcquaGym | Acqua | 13:30 | 14:30 | Francesco | |
AcquaGym | Acqua | 15:30 | 16:30 | Jonathan | |
Backrack | OPUS.22 | 16:00 | 16:50 | Giselle | |
Postural | Olistici | 16:00 | 17:00 | Vittorio | |
Zumba | Coreografici | 17:30 | 18:20 | Ginevra | |
Mr1 PIlates | OPUS.22 | 17:00 | 17:50 | Giselle | |
Walking | Cardio | 17:30 | 18:30 | Jonathan | |
Power Yoga | Yoga | 18:30 | 19:30 | Giselle | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:30 | Yanelis | |
HydroCircuit | Acqua | 18:30 | 19:30 | Jonathan | |
Pilates | Olistici | 19:10 | 20:10 | Gisele | |
Athletic | Mini Class 30′ | 19:30 | 20:30 | Nazario | |
Spinning | Cardio | 19:30 | 20:30 | Fabrizio | |
AcquaGym | Acqua | 20:10 | 21:10 | Jonathan | |
Switching | Funzionale/HIIT | 20:30 | 21:20 | Francesco |
Venerdì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 10:00 | Francesca | |
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Francesco | |
Mr1 PIlates | OPUS.22 | 10:00 | 10:50 | Francesca | |
Athletic | Mini Class 30′ | 13:00 | 13:30 | Francesco | |
Spinning | Cardio | 13:15 | 14:15 | Vittorio | |
AcquaGym | Acqua | 13:20 | 14:20 | Yanelis | |
Switching | Funzionale/HIIT | 17:00 | 17:50 | Simone | |
Backrack | OPUS.22 | 17:30 | 18:20 | Oliviero | |
AcquaGym | Acqua | 17:30 | 18:30 | Francesco | |
Athletic | Mini Class 30′ | 18:00 | 18:30 | Niccolò | |
Yoga | Yoga | 19:00 | 20:00 | Oliviero | |
HydroCircuit | Acqua | 19:10 | 20:10 | Francesco | |
Spinning | Cardio | 19:10 | 20:10 | Fabrizio | |
Boxe Functional | Combat | 20:00 | 21:00 | Niccolò | |
Postural | Olistici | 20:10 | 21:10 | Vittorio |
Sabato
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:30 | 10:30 | Enza | |
Walking | Cardio | 10:30 | 11:30 | Jonathan | |
Mr1 Pilates | OPUS.22 | 10:30 | 11:20 | Enza | |
Totalbody | Tonificazione | 10:30 | 11:20 | Francesco | |
Acquagym | Acqua | 11:30 | 12:30 | Jonathan | |
Yoga | Yoga | 14:30 | 15:30 | Oliviero |
Domenica
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Spinning | Cardio | 11:30 | 12:30 | Fabrizio | |
AcquaGym | Acqua | 13:00 | 14:00 | STAFF |